粉嫩萝控精品福利网站_各种折磨调教视频无码_A级毛片毛片免费观看久_无码国模大尺度视频在线观看_亚洲国产精品无码专区_成人试看120秒体验区

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • 2021-2022賽季CBA天津隊(duì)常規(guī)賽與季后賽賽程結(jié)果一覽
  • 2021-2022賽季CBA天津隊(duì)常規(guī)賽與季后賽賽程結(jié)果一覽

      天津隊(duì)是一支來自天津市的職業(yè)籃球隊(duì),在2006年開始成立,在1年后多得NBL的冠軍,但是沒有升級(jí),因?yàn)楫?dāng)時(shí)CBA在改制,最后在第2年奪得了亞軍之后成功升級(jí)到CBA,天津隊(duì)在CBA的實(shí)力是相對(duì)來說很一般的球隊(duì),在NBL的表現(xiàn)是不錯(cuò)的,但是在CBA,長(zhǎng)期是在CBA墊底的位置,經(jīng)常是倒數(shù)前幾,而在本賽季第1階段的表現(xiàn)好事很差,但是在第2階段的表現(xiàn)就稍微好了很多,最后是成功以多了1場(chǎng)比賽勝利直接進(jìn)入季后賽,在常規(guī)賽季的戰(zhàn)績(jī)?yōu)?9勝19負(fù),排在第12名,在季后賽自然是不敵廣東出局了,下面在本賽季來說回顧一些天津隊(duì)的表現(xiàn)。

    天津

      2021-2022賽季CBA天津隊(duì)常規(guī)賽與季后賽賽程結(jié)果

      賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場(chǎng) 賽果

      CBA 十二進(jìn)八 04-03 19:35 廣東東莞大益 122-104 天津榮鋼 65-53 負(fù)

      CBA 十二進(jìn)八 04-01 15:00 天津榮鋼 101-124 廣東東莞大益 46-58 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 03-22 15:30 天津榮鋼 119-124 新疆伊力特 48-56 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 03-20 15:30 寧波甬興證券 98-113 天津榮鋼 41-52 勝

      CBA 常規(guī)賽 03-17 11:00 天津榮鋼 116-112 北京控股 59-58 勝

      CBA 常規(guī)賽 03-15 20:00 山東西王 124-134 天津榮鋼 65-62 勝

      CBA 常規(guī)賽 03-13 11:00 天津榮鋼 110-88 寧波甬興證券 48-31 勝

      CBA 常規(guī)賽 03-11 19:35 北京控股 93-115 天津榮鋼 44-49 勝

      CBA 常規(guī)賽 03-07 19:35 天津榮鋼 113-98 時(shí)代中國(guó)廣州 63-51 勝

      CBA 常規(guī)賽 03-05 15:00 新疆伊力特 102-120 天津榮鋼 40-63 勝

      CBA 常規(guī)賽 03-03 11:00 天津榮鋼 117-114 山東西王 52-55 勝

      CBA 常規(guī)賽 03-01 15:30 時(shí)代中國(guó)廣州 110-106 天津榮鋼 60-56 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 01-28 15:00 天津榮鋼 105-85 福建豹發(fā)力 55-40 勝

      CBA 常規(guī)賽 01-25 15:00 北京首鋼 112-96 天津榮鋼 49-43 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 01-23 11:00 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨 86-115 天津榮鋼 35-59 勝

      CBA 常規(guī)賽 01-21 19:35 天津榮鋼 91-118 廣東東莞大益 43-56 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 01-19 15:00 天津榮鋼 126-114 北京首鋼 62-59 勝

      CBA 常規(guī)賽 01-16 20:00 天津榮鋼 101-99 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 47-45 勝

      CBA 常規(guī)賽 01-14 15:30 山西汾酒股份 109-113 天津榮鋼 44-49 勝

      CBA 常規(guī)賽 01-11 15:30 天津榮鋼 94-125 浙江廣廈控股 53-65 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 01-09 11:00 遼寧本鋼 106-88 天津榮鋼 60-36 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 01-06 20:00 南京同曦大圣 101-121 天津榮鋼 46-60 勝

      CBA 常規(guī)賽 01-04 11:00 天津榮鋼 123-130 山西汾酒股份 67-61 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 01-01 15:00 浙江廣廈控股 105-84 天津榮鋼 42-37 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 12-30 15:00 天津榮鋼 124-103 南京同曦大圣 62-51 勝

      CBA 常規(guī)賽 12-28 20:00 天津榮鋼 93-112 遼寧本鋼 48-66 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 12-26 15:30 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 99-107 天津榮鋼 53-47 勝

      CBA 常規(guī)賽 11-14 15:30 江蘇肯帝亞 77-97 天津榮鋼 41-44 勝

      CBA 常規(guī)賽 11-11 15:30 天津榮鋼 104-131 深圳馬可波羅 56-73 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 11-09 20:00 廣東東莞大益 110-98 天津榮鋼 62-51 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 11-07 15:00 天津榮鋼 101-106 青島國(guó)信海天 30-48 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 11-05 19:35 上海久事 110-75 天津榮鋼 54-39 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 11-02 11:00 天津榮鋼 81-104 浙江稠州金租 41-44 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 10-30 19:35 福建豹發(fā)力 87-106 天津榮鋼 46-56 勝

      CBA 常規(guī)賽 10-28 11:00 天津榮鋼 94-96 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨 47-49 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 10-25 19:35 浙江稠州金租 128-89 天津榮鋼 68-43 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 10-23 15:00 天津榮鋼 90-96 江蘇肯帝亞 46-41 負(fù)

      CBA 常規(guī)賽 10-21 11:00 青島國(guó)信海天 79-91 天津榮鋼 51-41 勝

      CBA 常規(guī)賽 10-19 11:00 深圳馬可波羅 122-94 天津榮鋼 60-44 負(fù)

     

      CBA 常規(guī)賽 10-17 15:30 天津榮鋼 94-120 上海久事 46-52 負(fù)

    天津

    上一篇:英超第七輪分析:曼聯(lián)vs水晶宮,水晶宮防守方面如何

    相關(guān)資訊

    賽事推薦

    最新錄像