英格蘭通常會在世界杯小組賽中晉級,但他們曾有過 3 次未能晉級,最近一次是在 2014 年,接下來A9體育將羅列英格蘭世界杯小組賽紀(jì)錄!
英格蘭世界杯小組賽紀(jì)錄
年份 | 小組賽對手 | 英格蘭在小組賽中排名 | 英格蘭世界杯紀(jì)錄 |
1950年 | 西班牙、智利、美國 | 第二 | 小組賽 |
1954年 | 瑞士、意大利、比利時 | 第一 | 四分之一決賽 |
1958年 | 巴西、蘇聯(lián)、奧地利 | 第三 | 小組賽 |
1962年 | 匈牙利、阿根廷、保加利亞 | 第二 | 四分之一決賽 |
1966年 | 烏拉圭、墨西哥、法國 | 第一 | 優(yōu)勝者 |
1970年 | 巴西、羅馬尼亞、捷克斯洛伐克 | 第二 | 四分之一決賽 |
1982年 | 法國、捷克斯洛伐克、科威特 | 第一 | 小組賽第二階段 |
1986年 | 摩洛哥、波蘭、葡萄牙 | 第二 | 四分之一決賽 |
1990年 | 愛爾蘭共和國、荷蘭、埃及 | 第一 | 半決賽 |
1998年 | 羅馬尼亞、哥倫比亞、突尼斯 | 第二 | 十六強 |
2002年 | 瑞典、阿根廷、尼日利亞 | 第二 | 四分之一決賽 |
2006年 | 瑞典、巴拉圭、特立尼達(dá)和多巴哥 | 第一 | 四分之一決賽 |
2010年 | 美國、斯洛文尼亞、阿爾及利亞 | 第二 | 十六強 |
2014年 | 哥斯達(dá)黎加、烏拉圭、意大利 | 第四 | 小組賽 |
2018年 | 比利時、突尼斯、巴拿馬 | 第二 | 半決賽 |
以上就是有關(guān)“英格蘭世界杯小組賽紀(jì)錄是多少”的全部內(nèi)容,想要了解更多世界杯新聞資訊,盡在A9體育!