粉嫩萝控精品福利网站_各种折磨调教视频无码_A级毛片毛片免费观看久_无码国模大尺度视频在线观看_亚洲国产精品无码专区_成人试看120秒体验区

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • 2021-2022賽季NBA湖人隊常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽
  • 2021-2022賽季NBA湖人隊常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽

      湖人隊是一家位于美國加利福尼亞州洛杉磯市的籃球俱樂部,在1960年開始搬到洛杉磯之后,就開始叫洛杉磯湖人隊了,湖人隊無疑是NBA中最成功的球隊之一,培養(yǎng)了世界級的無數(shù)球星,籃球皇帝張伯倫、世界巨星科比和大鯊魚奧尼爾,還有最近的詹姆斯,拿下過17次NBA總冠軍和32次西部聯(lián)盟的冠軍,實力毋庸置疑,一共參加過62次季后賽,而就這是這樣的一支擁有無數(shù)榮譽的球隊,在本賽季再一次的迎來了它的低谷期,湖人隊在本賽季是剛開始就一直在能否參加季后賽徘徊,最后是連附加賽都沒有進(jìn)去,本來是寄希望于威少和詹皇能夠帶領(lǐng)球隊再創(chuàng)輝煌,結(jié)果一來到湖人隊威少很努力,但是得分就是沒有看到,最后是以33勝49負(fù)排在第11名,無緣季后賽,下面就由433體育來告訴大家2021-2022賽季NBA湖人隊常規(guī)賽賽程結(jié)果。

    湖人隊

      2021-2022賽季NBA湖人隊常規(guī)賽賽程結(jié)果

      賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

      NBA 常規(guī)賽 04-11 09:30 洛杉磯湖人 146-141 丹佛掘金 69-69 勝

      NBA 常規(guī)賽 04-09 10:30 俄克拉荷馬雷霆 101-120 洛杉磯湖人 52-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 04-08 10:00 洛杉磯湖人 112-128 金州勇士 62-65 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 04-06 10:30 洛杉磯湖人 110-121 菲尼克斯太陽 58-63 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 04-04 03:30 丹佛掘金 129-118 洛杉磯湖人 62-61 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 04-02 10:30 新奧爾良鵜鶘 114-111 洛杉磯湖人 50-50 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 04-01 10:00 洛杉磯湖人 109-122 猶他爵士 55-66 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-30 07:30 洛杉磯湖人 110-128 達(dá)拉斯獨行俠 56-82 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-28 07:00 洛杉磯湖人 108-116 新奧爾良鵜鶘 69-49 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-24 10:00 費城76人 126-121 洛杉磯湖人 61-52 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-22 07:00 洛杉磯湖人 131-120 克里夫蘭騎士 67-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-20 08:00 洛杉磯湖人 119-127 華盛頓奇才 67-58 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-19 07:30 洛杉磯湖人 128-123 多倫多猛龍 59-55 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-17 08:00 洛杉磯湖人 104-124 明尼蘇達(dá)森林狼 46-67 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-15 10:30 多倫多猛龍 114-103 洛杉磯湖人 58-40 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-14 09:00 洛杉磯湖人 111-140 菲尼克斯太陽 56-79 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-12 11:30 華盛頓奇才 109-122 洛杉磯湖人 59-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-10 09:00 洛杉磯湖人 130-139 休斯頓火箭 63-68 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-08 09:30 洛杉磯湖人 110-117 圣安東尼奧馬刺 56-62 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-06 09:30 金州勇士 116-124 洛杉磯湖人 67-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-04 11:00 洛杉磯湖人 111-132 洛杉磯快船 63-66 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-02 11:00 達(dá)拉斯獨行俠 109-104 洛杉磯湖人 71-56 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-28 11:00 新奧爾良鵜鶘 123-95 洛杉磯湖人 51-40 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-26 11:00 洛杉磯快船 105-102 洛杉磯湖人 57-47 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-17 11:00 猶他爵士 101-106 洛杉磯湖人 53-46 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-13 09:30 洛杉磯湖人 115-117 金州勇士 62-65 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-10 11:00 洛杉磯湖人 105-107 波特蘭開拓者 54-47 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-09 11:00 密爾沃基雄鹿 131-116 洛杉磯湖人 78-56 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-06 09:30 紐約尼克斯 115-122 洛杉磯湖人 71-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-04 11:00 洛杉磯湖人 110-111 洛杉磯快船 54-60 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-03 11:30 波特蘭開拓者 94-99 洛杉磯湖人 53-54 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-31 02:00 洛杉磯湖人 121-129 亞特蘭大老鷹 71-62 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-29 08:30 洛杉磯湖人 114-117 夏洛特黃蜂 49-65 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-28 08:30 洛杉磯湖人 87-105 費城76人 48-54 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-26 08:30 洛杉磯湖人 106-96 布魯克林籃網(wǎng)隊 62-53 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-24 07:00 洛杉磯湖人 107-113 邁阿密熱火 52-69 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-22 08:00 洛杉磯湖人 116-105 奧蘭多魔術(shù) 54-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-20 11:30 印第安納步行者 111-104 洛杉磯湖人 50-56 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-18 11:30 猶他爵士 95-101 洛杉磯湖人 46-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-16 10:00 洛杉磯湖人 96-133 丹佛掘金 60-73 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-13 11:00 洛杉磯湖人 116-125 薩克拉門托國王 67-61 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-10 10:30 孟菲斯灰熊 127-119 洛杉磯湖人 65-52 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-08 11:00 亞特蘭大老鷹 118-134 洛杉磯湖人 61-64 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-05 11:30 薩克拉門托國王 114-122 洛杉磯湖人 59-57 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-03 10:30 明尼蘇達(dá)森林狼 103-108 洛杉磯湖人 54-57 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-01 11:30 波特蘭開拓者 106-139 洛杉磯湖人 54-69 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-30 09:00 洛杉磯湖人 99-104 孟菲斯灰熊 54-48 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-29 09:00 洛杉磯湖人 132-123 休斯頓火箭 67-59 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-26 09:00 布魯克林籃網(wǎng)隊 122-115 洛杉磯湖人 66-62 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-24 11:30 圣安東尼奧馬刺 138-110 洛杉磯湖人 66-55 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-22 11:00 菲尼克斯太陽 108-90 洛杉磯湖人 54-52 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-20 09:00 洛杉磯湖人 110-115 芝加哥公牛 59-61 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-18 11:00 洛杉磯湖人 92-110 明尼蘇達(dá)森林狼 45-54 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-16 08:30 洛杉磯湖人 107-104 達(dá)拉斯獨行俠 47-50 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-13 10:30 奧蘭多魔術(shù) 94-106 洛杉磯湖人 52-49 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-11 09:00 洛杉磯湖人 116-95 俄克拉荷馬雷霆 64-45 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-10 09:00 洛杉磯湖人 95-108 孟菲斯灰熊 53-59 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-08 11:00 波士頓凱爾特人 102-117 洛杉磯湖人 55-60 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-04 11:00 洛杉磯快船 119-115 洛杉磯湖人 53-50 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-01 11:00 洛杉磯湖人 117-92 薩克拉門托國王 50-59 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-29 10:30 底特律活塞 106-110 洛杉磯湖人 48-51 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-27 11:30 薩克拉門托國王 141-137 洛杉磯湖人 43-43 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-25 08:00 洛杉磯湖人 124-116 印第安納步行者 60-66 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-24 08:30 洛杉磯湖人 100-106 紐約尼克斯 51-63 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-22 07:00 洛杉磯湖人 121-116 底特律活塞 61-68 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-20 08:30 洛杉磯湖人 108-130 波士頓凱爾特人 61-60 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-18 08:30 洛杉磯湖人 102-109 密爾沃基雄鹿 53-64 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-16 11:30 芝加哥公牛 121-103 洛杉磯湖人 57-48 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-15 04:30 圣安東尼奧馬刺 106-114 洛杉磯湖人 55-60 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-13 11:30 明尼蘇達(dá)森林狼 107-83 洛杉磯湖人 44-49 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-11 11:00 邁阿密熱火 117-120 洛杉磯湖人 57-55 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-09 11:30 夏洛特黃蜂 123-126 洛杉磯湖人 60-61 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-07 10:30 洛杉磯湖人 90-105 波特蘭開拓者 36-51 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-05 10:30 俄克拉荷馬雷霆 107-104 洛杉磯湖人 48-52 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-03 10:30 休斯頓火箭 117-119 洛杉磯湖人 70-64 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-01 10:30 休斯頓火箭 85-95 洛杉磯湖人 35-54 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-30 10:30 克里夫蘭騎士 101-113 洛杉磯湖人 54-54 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-28 08:00 洛杉磯湖人 115-123 俄克拉荷馬雷霆 72-56 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-27 08:30 洛杉磯湖人 125-121 圣安東尼奧馬刺 61-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-25 09:30 孟菲斯灰熊 118-121 洛杉磯湖人 56-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-23 10:00 菲尼克斯太陽 115-105 洛杉磯湖人 57-44 負(fù)

     

      NBA 常規(guī)賽 10-20 10:00 金州勇士 121-114 洛杉磯湖人 53-59 負(fù)

    湖人隊

    上一篇:英超第七輪分析:曼聯(lián)vs水晶宮,水晶宮防守方面如何

    相關(guān)資訊

    賽事推薦

    最新錄像