粉嫩萝控精品福利网站_各种折磨调教视频无码_A级毛片毛片免费观看久_无码国模大尺度视频在线观看_亚洲国产精品无码专区_成人试看120秒体验区

  • 當前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • 德甲聯(lián)賽的射手榜都有哪些球員,哪些球員登頂過德甲射手榜
  • 德甲聯(lián)賽的射手榜都有哪些球員,哪些球員登頂過德甲射手榜

      德甲是歐洲最重要的五個聯(lián)賽之一,德甲成立于1962年,1963-64賽季是德甲聯(lián)賽的第一個賽季,因此德甲的歷史并不算長。特別是對比其余的四個聯(lián)賽像英超(1888年建立,1992年創(chuàng)立)、西甲(1929年成立)、法甲(1932年成立)、意甲【1898年,1929年(循環(huán)賽)】,然而,長期保持全球平均上座率最高的足球聯(lián)賽之一其中就有德國聯(lián)賽,由此可見德國人對足球的喜愛程度。那么大家知道,在截至上個賽季,德甲聯(lián)賽的射手榜都有哪些球員呢?哪些球員登頂過德甲射手榜呢?下面隨A9體育一起來看看吧!

      賽季 得失球 積分 球員 俱樂部 進球數(shù)

      2021/22 97/37 77 萊萬多夫斯基 拜仁慕尼黑 35

      2020/21 99/44 78 萊萬多夫斯基 拜仁慕尼黑 41

      2019/20 100/32 82 萊萬多夫斯基 拜仁慕尼黑 34

      2018/19 88/32 78 萊萬多夫斯基 拜仁慕尼黑 22

      2017/18 92/28 84 萊萬多夫斯基 拜仁慕尼黑 29

      2016/17 89/22 82 奧巴梅揚 多特蒙德 31

      2015/16 80/17 88 萊萬多夫斯基 拜仁慕尼黑 30

      2014/15 80/18 79 亞歷山大·邁爾 法蘭克福 19

      2013/14 92/23 90 萊萬多夫斯基 多特蒙德 20

      2012/13 98/18 91 斯特凡·基斯林 勒沃庫森 25

      2011/12 80/25 81 亨特拉爾 沙爾克04 29

      2010/11 67/22 75 馬里奧·戈麥斯 拜仁慕尼黑 28

      2009/10 72/31 70 埃丁·哲科 沃爾夫斯堡 22

      2008/9 80/41 69 埃迪納爾多·巴蒂斯塔·利巴尼奧 沃爾夫斯堡 28

      2007/8 68/21 76 盧卡·托尼 拜仁慕尼黑 24

      2006/7 61/37 70 塞奧法尼斯·耶卡斯 波鴻 20

      2005/6 67/32 75 米洛斯拉夫·克洛澤 云達不來梅 25

      2004/5 75/33 77 馬雷克·明塔爾 紐倫堡 24

      2003/4 79/38 74 艾爾頓·貢薩爾維斯·達·席爾瓦 云達不來梅 28

      2002/3 70/25 75 托馬斯·克里斯蒂安森 波鴻 21

      2001/2 62/33 70 馬西奧·阿莫魯索 多特蒙德 18

      2000/1 62/37 63 謝爾蓋·巴巴雷茨 漢堡 22

      1999/0 73/28 73 馬丁·馬克斯 慕尼黑1860 19

      1998/99 76/28 78 邁克爾·普雷茨 柏林赫塔 23

      1997/98 63/39 68 烏爾夫·基爾斯滕 勒沃庫森 22

      1996/97 68/34 71 烏爾夫·基爾斯滕 勒沃庫森 22

      1995/96 76/38 68 弗雷迪·博比奇 斯圖加特 17

      1994/95 67/33 49 馬里奧·巴斯勒 云達不來梅 20

      1993/94 68/37 44 斯特凡·昆茨 凱澤斯勞滕 18

      1992/93 68/30 48 基爾斯滕 勒沃庫森 20

      1991/92 62/32 52 弗里茨·瓦爾特 斯圖加特 22

      1990/91 72/45 48 羅蘭德·沃爾法特 拜仁慕尼黑 21

      1989/90 64/28 49 約恩·安德森 法蘭克福 18

      1988/89 67/26 50 托馬斯·阿洛夫斯 科隆 17

      1987/88 61/22 48 尤爾根·克林斯曼 斯圖加特 19

      1986/87 67/31 52 烏韋·拉恩 門興格拉德巴赫 24

      1985/86 82/31 48 斯特凡·昆茨 波鴻 22

      1984/85 79/38 53 克勞斯·阿洛夫斯 科隆 26

      1983/84 79/33 50 卡爾·魯梅尼格 拜仁慕尼黑 26

      1982/83 79/33 49 魯?shù)?middot;沃勒爾 云達不萊梅 23

      1981/82 95/45 48 霍斯特·赫魯貝施 漢堡 27

      1980/81 89/41 53 卡爾·魯梅尼格 拜仁慕尼黑 29

      1979/80 84/33 50 卡爾·魯梅尼格 拜仁慕尼黑 26

      1978/79 78/32 49 克勞斯·阿洛夫斯 杜塞爾多夫 22

      1977/78 86/41 48 迪特·穆勒 科隆 24

      1976/77 58/34 44 迪特·穆勒 科隆 34

      1975/76 66/37 45 克勞斯·菲舍爾 沙爾克04 29

      1974/75 86/40 50 約瑟夫·海因克斯 門興格拉德巴赫 27

      1973/74 95/53 49 蓋德·穆勒 拜仁慕尼黑 30

      1972/73 93/29 54 蓋德·穆勒 拜仁慕尼黑 36

      1971/72 101/38 55 蓋德·穆勒 拜仁慕尼黑 40

      1970/71 77/35 50 洛塔爾·科布倫 奧伯豪森 24

      1969/70 71/29 51 蓋德·穆勒 拜仁慕尼黑 38

      1968/69 61/31 46 蓋德·穆勒 拜仁慕尼黑 30

      1967/68 71/37 47 漢尼斯·勒爾 科隆 27

      1966/67 49/27 43 洛塔爾·埃梅里希 多特蒙德 28

      1965/66 80/40 50 洛塔爾·埃梅里希 多特蒙德 31

      1964/65 54/29 41 布倫嫩邁爾 慕尼黑1860 24

      1963/64 78/40 45 烏韋·席勒 漢堡 30

    上一篇:英超第七輪分析:曼聯(lián)vs水晶宮,水晶宮防守方面如何

    相關(guān)資訊

    賽事推薦

    最新錄像