粉嫩萝控精品福利网站_各种折磨调教视频无码_A级毛片毛片免费观看久_无码国模大尺度视频在线观看_亚洲国产精品无码专区_成人试看120秒体验区

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • 2022-2023賽季CBA常規(guī)賽福建隊(duì)球員陣容名單
  • 2022-2023賽季CBA常規(guī)賽福建隊(duì)球員陣容名單

    2022-2023賽季CBA常規(guī)賽目前正火熱進(jìn)行中,相信很多球迷們已經(jīng)迫不及待想要為自己喜歡支持的球隊(duì)吶喊助威。CBA球隊(duì)福建隊(duì)在最近兩個(gè)賽事之中表現(xiàn)都是相當(dāng)糟糕的,在新賽季中,球隊(duì)簽約了戰(zhàn)斗力更勝一籌的中鋒索恩-梅克,再加上外援泰瑞斯-麥基,其攻擊力也不弱,雙外援的模式在福建隊(duì)成型。那么在2022-2023賽季CBA常規(guī)賽中福建隊(duì)球員陣容名單都有誰呢,下面就跟著小編一起來了解一下吧!

    2022-2023賽季CBA常規(guī)賽福建隊(duì)球員陣容名單

    2022-2023賽季CBA常規(guī)賽福建隊(duì)球員陣容名單如下:

    球衣號 姓名 年齡 生日 身高 體重 位置

    0 阿迪力-庫爾班 25 1998-07-03 188CM 84KG 得分后衛(wèi)

    1號 方渭博 23歲 2000-02-08 188CM 78KG 控球后衛(wèi)

    2號 索恩-梅克 26歲 1997-02-25 213CM 100KG 中鋒

    3號 卡米然-司地克江 28歲 1995-06-25 194CM 87KG 得分后衛(wèi)

    5號 李江淮 31歲 1992-05-24 190CM 82KG 得分后衛(wèi)

    7號 孫巖松 23歲 2000-05-18 206CM 91KG 小前鋒

    8號 黎伊揚(yáng) 25歲 1998-12-31 181CM 81KG 控球后衛(wèi)

    9號 王翊雄 25歲 1998-03-19 206CM 109KG 大前鋒

    10號 張旭 24歲 1999-02-15 199CM 96KG 小前鋒

    11號 劉旭乘 24歲 1999-07-31 202CM 111KG 小前鋒

    12號 曾凌鉉 20歲 2003-04-23 191CM 83KG 控球后衛(wèi)

    2022-2023賽季CBA常規(guī)賽福建隊(duì)球員陣容名單

    13號 翁金郎 19歲 2004-03-08 195CM 113KG 小前鋒

    14號 黃毅超 31歲 1992-07-27 195CM 94KG 小前鋒

    15號 陳林堅(jiān) 30歲 1993-09-12 197CM 91KG 得分后衛(wèi)

    16號 黃藝 24歲 1999-11-05 206CM 103KG 大前鋒

    17號 田桂森 29歲 1994-11-10 187CM 87KG 控球后衛(wèi)

    18號 王化東 24歲 1999-06-26 203CM 107KG 大前鋒

    24號 李嘉明 23歲 2000-02-14 191CM 88KG 控球后衛(wèi)

    25號 泰瑞斯-麥基 32歲 1991-03-14 188CM 93KG 得分后衛(wèi)

    27號 王澄彬 25歲 1998-04-24 211CM 105KG 中鋒

    33號 張永鵬 33歲 1990-03-12 210CM 110KG 中鋒

    43號 孫喆 33歲 1990-08-14 220CM 126KG 中鋒

    77號 莊戰(zhàn) 24歲 1999-02-05 195CM 86KG 得分后衛(wèi)

    上一篇:英超第七輪分析:曼聯(lián)vs水晶宮,水晶宮防守方面如何

    相關(guān)資訊

    賽事推薦

    最新錄像