粉嫩萝控精品福利网站_各种折磨调教视频无码_A级毛片毛片免费观看久_无码国模大尺度视频在线观看_亚洲国产精品无码专区_成人试看120秒体验区

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • 中超山東泰山陣容名單,2022中超 山東泰山一線隊(duì)大名單
  • 中超山東泰山陣容名單,2022中超 山東泰山一線隊(duì)大名單

    山東泰山作為中超球隊(duì),球隊(duì)目前的市值為0.17億歐,主場(chǎng)在濟(jì)南奧體中心體育場(chǎng),可以容納將近56808球迷, 山東泰山足球俱樂(lè)部曾獲得 2021, 2010, 2008, 2006, 1999賽季中超冠軍,作為衛(wèi)冕冠軍的山東泰山本賽季發(fā)揮依舊穩(wěn)定,其中球隊(duì)目前的戰(zhàn)績(jī)?yōu)?0勝2平3負(fù),在聯(lián)賽積分榜上排名首位,不過(guò)只領(lǐng)先身后的武漢三鎮(zhèn)3分,所以對(duì)于山東泰山來(lái)說(shuō)想要獲得冠軍,球隊(duì)還需要復(fù)出很大的努力,接下來(lái)的比賽中獲得更多的勝利和分?jǐn)?shù),現(xiàn)在就跟隨433體育一起來(lái)看看山東泰山一線隊(duì)球員大名單。

    中超山東泰山陣容名單

    2022賽季中超 山東泰山一線隊(duì)球員大名單:

    位置,球衣號(hào),球員,出生年月,身高,體重

    7 ,    郭田雨 1999年3月5日 ,身高 192 CM,體重 80 kg

    29 ,    陳蒲 1997年1月15日 ,身高 175 CM,體重 69 kg

    24 ,    劉國(guó)寶 2003年4月30日 ,身高 183 CM,體重 73 kg

    20 ,    方昊 2000年1月3日 ,身高 175 CM,體重 70 kg

    9 ,    克雷桑 1996年7月7日 ,身高 191 CM,體重 85 kg

    32 ,    田鑫 1998年3月29日 ,身高 176 CM,體重 70 kg

    17 ,    吳興涵 1993年2月24日 ,身高 183 CM,體重 70 kg

    21 ,    劉彬彬 1993年6月16日 ,身高 177 CM,體重 72 kg

    38 ,    陳澤仕 2005年2月21日 ,身高 180 CM,體重 70 kg

    30 ,    阿卜杜肉蘇力·阿不都拉木 2001年3月10日 ,身高 176 CM,體重 70 kg

    26 ,    易縣龍 2001年3月3日 ,身高 171 CM,體重 68 kg

    23 ,    郝海毅 1999年9月27日 ,身高 177 CM,體重 63 kg

    19 ,    陳科睿 1996年3月9日 ,身高 178 CM,體重 70 kg

    8 ,    廖力生 1993年4月29日 ,身高 180 CM,體重 70 kg

    28 ,    孫準(zhǔn)浩 1992年5月12日 ,身高 180 CM,體重 73 kg

    36 ,    段劉愚 1998年7月24日 ,身高 176 CM,體重 73 kg

    15 ,    齊天羽 1993年1月22日 ,身高 182 CM,體重 80 kg

    34 ,    黃聰 1997年1月6日 ,身高 186 CM,體重 76 kg

    10 ,    莫伊塞斯 1988年3月17日 ,身高 184 CM,體重 76 kg

    13 ,    張弛 1987年7月8日 ,身高 182 CM,體重 73 kg

    33 ,    金敬道 1992年1月18日 ,身高 170 CM,體重 66 kg

    25 ,    馬魯旺·費(fèi)萊尼 1987年11月22日 ,身高 194 CM,體重 85 kg

    0 ,    楊瑞琦 2004年2月8日 ,身高 0 CM,體重 0 kg

    4 ,    賈德松 1991年11月5日 ,身高 186 CM,體重 80 kg

    27 ,    石柯 1993年1月8日 ,身高 182 CM,體重 81 kg

    37 ,    吉翔 1990年3月1日 ,身高 185 CM,體重 75 kg

    31 ,    趙劍非 1999年1月21日 ,身高 184 CM,體重 80 kg

    16 ,    李海龍 1996年8月2日 ,身高 180 CM,體重 75 kg

    11 ,    劉洋 1995年6月17日 ,身高 184 CM,體重 75 kg

    5 ,    鄭錚 1989年7月11日 ,身高 186 CM,體重 77 kg

    6 ,    王彤 1993年2月12日 ,身高 179 CM,體重 71 kg

    35 ,    戴琳 1987年11月28日 ,身高 191 CM,體重 77 kg

    39 ,    宋龍 1989年8月20日 ,身高 180 CM,體重 72 kg

    14 ,    王大雷 1989年1月10日 ,身高 185 CM,體重 75 kg

    18 ,    韓镕澤 1993年1月15日 ,身高 190 CM,體重 80 kg

    1 ,    李冠希 1998年9月25日 ,身高 189 CM,體重 78 kg

    中超 山東泰山陣容名單

    上一篇:英超第七輪分析:曼聯(lián)vs水晶宮,水晶宮防守方面如何

    相關(guān)資訊

    賽事推薦

    最新錄像